План: Продукти харчування
Procurement plan
Закупівля без використання електронної системи
Collapse all
Customer information
НазваМашівський заклад дошкільної освіти Вишнівської сільської ради
Код44335771
АдресаУкраїна, 44343, Волинська область, Любомльський р-н, село Машів(з), вул.Молодіжна, будинок 8
Buyer information
НазваМашівський заклад дошкільної освіти Вишнівської сільської ради
Код44335771
АдресаУкраїна, 44343, Волинська область, Любомльський р-н, село Машів(з), вул.Молодіжна, будинок 8
About plan
Tender announcedUA-2026-01-28-016646-a
Procurement amount75 718.5 UAH
Code ДК02115800000-6 Продукти харчування різні
КЕКВ2230 Продукти харчування
Plan IDUA-P-2026-01-28-019099-a
Funding source
| № | Procurement funding source | Funding source description | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Батьківська плата | 9 100 UAH | ||
2 | Місцевий бюджет | - | ТПКВКМБ-1010 - Надання дошкільної освіти | Україна - Вишнівська | 66 618.5 UAH |
Important dates
Year01 січня 2026 - 31 грудня 2026
Planned start dateСічень, 2026
Publication date28 січ at 16:22
Last changes date28 січ at 16:53
Items list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Макаронні виробиCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 50 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
2 | ВермішельCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 10 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
3 | Крупа пшеничнаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 20 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
4 | БорошноCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 37 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
5 | ГречкаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 40 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
6 | МанкаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 15 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
7 | ПшоноCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 15 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
8 | Рис (круглий)Code ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 55 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
9 | Крупа ячнаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 20 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
10 | Крупа перловаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 15 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
11 | ВівсянкаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 15 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
12 | Кукурудзяна крупаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 5 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
13 | КрохмальCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 11 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
14 | Сіль йодованаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 20 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
15 | ЦукорCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 80 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
16 | Чай каркадеCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 1.2 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
17 | СікCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 200 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
18 | КакаоCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 6 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
19 | Томатна пастаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 9 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
20 | ГорохCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 30 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
21 | сочевицяCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 15 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
22 | ЯйцяCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 1 000 штука | To 31 груд 2026 | - |
23 | Олія рафінованаCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 50 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
24 | Сухарі панірувальніCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 13 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
25 | Риба морожена "Хек"Code ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 120 кілограм | To 31 груд 2026 | - |
26 | ЯйцяCode ДК021: 15800000-6 Продукти харчування різні | 1 000 штука | To 31 груд 2026 | - |
Attached documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | sign.p7s Signed | Not specified | Tender | 28 січня 2026 16:22:51 | View |
2 | sign.p7s Signed | Not specified | Tender | 28 січня 2026 16:48:53 | View |
Download all (.zip)
оголошено тендер
Published
28 січ at 16:22Last changes
28 січ at 16:53Planned procedure start: Січень, 2026
Expected value
75 718.50UAH