Тендер: Вугілля
Запит (ціни) пропозицій
Bid submission
until 23 серп. 15:00
Qualification
until 25 серп. 11:02
Reviewed
Pending
Expand all
Procurer information
Main contact person
Items list
1Tender documents
2Payment terms
1About procurement
Proposals
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ПП "ПРОФІТСНАБ" | дійсна | 230 454,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП "Плева Олександр Іванович" | дійсна | 270 984,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТРАЦИТ ГРУПП 2016" | дійсна | 289 296,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРНИЧИЙ РЕСУРС" | дійсна | 294 000,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "Оніксістем" | дійсна | 304 416,00 грнincl. VAT Unit price | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ" | дійсна | 307 020,00 грнincl. VAT Unit price | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЗІР'Я | дійсна | 333 900,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "ЕНЕРГОПРОЕКТ ЛТД" | дійсна | 345 408,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ ПраймСелл | дійсна | 369 600,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ КАБОН ПРАЙМ | дійсна | 397 152,00 грнincl. VAT Unit price | |
ПП Надра-Ресурс | дійсна | 398 580,00 грнincl. VAT Unit price |
Participants
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ПП "ПРОФІТСНАБ" | переможець | 230 454,00 грнincl. VAT |