Winner qualification #12291595 — tender UA-2025-10-14-016395-a
Expand all
Main information
Statusпереможець
Date17 жовтня 2025 - 13:59
Decision documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | sign.p7s Signed | Файл підпису рішення по визначенню переможця або відхиленню пропозиції | Tender | 17 жовтня 2025 13:59:09 | View |
Download all (.zip)
Notice of intention to conclude a contract
Expand all
Main information
ParticipantФОП КОКОЙКО ЄВА ІВАНІВНА
EDRPOU3738508929
AddressУкраїна, 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Шухевича Романа, будинок 92/1, квартира 3
NameКОКОЙКО ЄВА ІВАНІВНА
Phone+380939570700
E-mailkokojkova10@gmail.com
Business entity classificationСуб'єкт мікропідприємництва
Price118880 UAH incl. VAT
Positions list
12| No. | Name | Quantity |
|---|---|---|
1 | Лимони свіжі, діаметр плоду не менше 4 см, вищого сорту, 1 кг | 100 кілограм90 UAH без ПДВ |
2 | Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, 1 кг | 500 кілограм10.5 UAH без ПДВ |
3 | Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035, 1 кг | 420 кілограм9 UAH без ПДВ |
4 | Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033, 1 кг | 200 кілограм9 UAH без ПДВ |
5 | Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234, 1 кг | 330 кілограм10 UAH без ПДВ |
6 | Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247, 1 кг | 280 кілограм85 UAH без ПДВ |
7 | Помідори (томати) свіжі, тепличні, округлі, ДСТУ 3246, 1 кг | 290 кілограм55 UAH без ПДВ |
8 | Горіхи волоські, вищого товарного сорту, ДСТУ 8900, 1 кг | 20 кілограм20 UAH без ПДВ |
9 | Груші середньостиглі, вищого товарного сорту, діаметр не менше 70 мм, 1 кг | 300 кілограм40 UAH без ПДВ |
10 | Яблука свіжі, середньостиглі, першого товарного сорту, рожеві види плодів, ДСТУ 8133, 1 кг | 500 кілограм20 UAH без ПДВ |
11 | Банани свіжі, ґатунок другий, світло-зелені, від 14 см, 1 кг | 300 кілограм64 UAH без ПДВ |
12 | Апельсини свіжі, діаметр плоду не менше 5 см, вищого сорту, 1 кг | 200 кілограм72 UAH без ПДВ |
Contact person
Документи пропозиції
1Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | sign.p7s Signed | Підпис | Tender | 15 жовтня 2025 17:04:13 | View |
Download all (.zip)
Participant responses to requirements
Requirements: 1| Requirement | |
|---|---|
КолірAnswer: червоний |
переможець
Amount proposed by supplier
118 880.00UAH incl. VAT
Electronic protocol
Electronic offer