Тендер: Дизельне паливо (Євро 5), талон; Газ нафтовий скраплений, талон; Бензин А-95 (Євро 5), талон
Запит (ціни) пропозицій
Bid submission
until 22 жовт. 10:00
Qualification
until 22 жовт. 14:29
Reviewed
Pending
Expand all
Procurer information
Main contact person
Items list
3Tender documents
2Payment terms
1About procurement
Proposals
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ТОВ "БВС РИТЕЙЛ" | дійсна | 800 714,40 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "Маршал-Кард" | дійсна | 808 038,00 грнincl. VAT Unit price | |
ПП "ОККО-СЕРВІС" | дійсна | 815 220,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" | дійсна | 830 961,60 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП" | дійсна | 839 502,00 грнincl. VAT Unit price | |
Підприємство з Іноземними Інвестиціями "АМІК УКРАЇНА" | дійсна | 840 000,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕВОН-ІНВЕСТ" | дійсна | 847 443,60 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | дійсна | 878 325,12 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДІО" | дійсна | 883 491,60 грнincl. VAT Unit price |
Participants
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ТОВ "БВС РИТЕЙЛ" | переможець | 800 714,40 грнincl. VAT |