ID: 131940693aa7fe5aff44636bab6e50fda00ea42
Лот: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (обладнання для проведення тренувань зі стрілецької підготовки)
Lot
Expand all
Customer information
NameВійськова частина А6175
Code26624608
AddressУкраїна, null, null, null, null
Main contact
NameСтаніслав Лужанський
Phone+380967412412
E-mails.luzhanskyi@mil.gov.ua
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | МІШЕНЬ ПАПЕРОВА МКПС МЕТРИЧНА
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 9 000 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
2 | СТРАЙКБОЛЬНА ШТУРМОВА ГВИНТІВКА
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 36 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
3 | ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ АКУМУЛЯТОРА СТРАЙКБОЛЬНОЇ ШТУРМОВОЇ ГВИНТІВКИ
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 36 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
4 | АКУМУЛЯТОР ДЛЯ СТРАЙКБОЛЬНОЇ ШТУРМОВОЇ ГВИНТІВКИ .
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 72 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
5 | ОКУЛЯРИ БАЛІСТИЧНІ (для страйкболу)
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 36 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
6 | МАСКА ЗАХИСНА (для страйкболу)
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 36 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
7 | МЕТАЛЬНА МАШИНКА ДЛЯ СТЕНДОВОЇ СТРІЛЬБИ
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 1 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
8 | МІШЕНЬ ТИПУ ГОНГ “МЕТРИЧНА МІШЕНЬ МПКС”
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 18 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
9 | МІШЕНЬ ТИПУ ГОНГ №6
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 18 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
10 | МІШЕНЬ ТИПУ ГОНГ “ПОППЕР” РЕАГУЮЧА НА ВЛУЧАННЯ
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 12 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
11 | МІШЕНЬ ТИПУ ГОНГ “ТАРІЛКА” Ø250-300 мм.
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 12 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
12 | МІШЕНЬ ПАПЕРОВА №4
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 9 000 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
13 | МІШЕНЬ ПАПЕРОВА СПОРТИВНА №4 “ЧОРНЕ КОЛО”
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 2 000 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
14 | ТАРІЛКИ ДЛЯ СТЕНДОВОЇ СТРІЛЬБИ
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 3 000 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
15 | СТРАЙКБОЛЬНА ГРАНАТА
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 300 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
16 | СТРАЙКБОЛЬНА ДИМОВА ГРАНАТА
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 200 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
17 | ХІМІЧНЕ ДЖЕРЕЛО СВІТЛА
Code ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 100 штука | From 10 бер 2026
To 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
Payment terms
| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товару | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
About procurement
Expected value1 017 750 UAH
Tender identifierUA-2026-03-10-007683-a
Minimum price reduction step amount5 088.75 UAH
не відбувся
Published
21 вер at 23:47Last changes
21 вер at 23:47Expected value
1 017 750.00UAH excl. VAT