Тендер: Папір офісний, форматний
Запит (ціни) пропозицій
Bid submission
until 6 квіт. 11:00
Qualification
until 6 квіт. 11:17
Reviewed
Pending
Expand all
Procurer information
Main contact person
Items list
1Tender documents
2Payment terms
1About procurement
Proposals
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ТОВ "ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | дійсна | 178 890,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП БИЧКОВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА | дійсна | 183 204,80 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП ГУМЕНЮК СВІТЛАНА БОРИСІВНА | дійсна | 184 920,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП "ТІШКОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ" | дійсна | 188 806,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "ТЕХНОЮГ" | дійсна | 190 226,40 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП "КОЗИНЮК АНТОН ПАВЛОВИЧ" | дійсна | 196 980,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "АСТЕОН" | дійсна | 198 829,20 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ Торговельна компанія "ЮЛіС" | дійсна | 199 713,60 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕРІЛ" | дійсна | 200 196,00 грнincl. VAT Unit price | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм Офіс" | дійсна | 200 758,80 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "МІНОС ПАРТНЕР" | дійсна | 201 000,00 грнincl. VAT Unit price | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІКОМ" | дійсна | 208 075,20 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "ВИЛАЙН ГРУП" | дійсна | 208 638,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАШ ПАПІР ПЛЮС" | дійсна | 209 040,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП "ПРОНІНА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА" | дійсна | 213 060,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП "ФЕДЧЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ" | дійсна | 220 376,40 грнincl. VAT Unit price |
Participants
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ТОВ "ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | переможець | 178 890,00 грнincl. VAT |