Тендер: НУШ Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3: Інтерактивна панель 65" з ОС на базі Android, без ПК модуля, настінне кріплення; НУШ Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3: Інтерактивна панель 65", комп. модуль (i5 12Gen+, від 16 ГБ ОП, від 512 ГБ SSD, Windows), настінне кріплення
Запит (ціни) пропозицій
Bid submission
until 21 квіт. 08:00
Qualification
until 21 квіт. 10:03
Reviewed
Pending
Expand all
Procurer information
Main contact person
Items list
2Tender documents
2Payment terms
1About procurement
Proposals
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР СИСТЕМС" | дійсна | 286 650,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ" | дійсна | 300 720,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП Булахова Катерина Юріївна | дійсна | 307 800,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "ПОДІЛЛЯ ФІНАНС" | дійсна | 312 000,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БУРАНГУЛОВ ВЛАДИСЛАВ РАФІСОВИЧ | дійсна | 348 000,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | дійсна | 371 040,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "СОФТСТЕМ" | дійсна | 384 600,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП БУЙВАЛ МАРИНА МИКОЛАЇВНА | дійсна | 384 880,00 грнincl. VAT Unit price | |
ТОВ "ПАВЕРТРЕЙД" | дійсна | 411 120,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП "СКРИНСЬКА Ірина Сергіївна" | дійсна | 437 258,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП "ПОДСЄВАКІН ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ" | дійсна | 460 000,00 грнincl. VAT Unit price | |
ФОП Нинік Олександр Анатолійович | дійсна | 475 800,00 грнincl. VAT Unit price |
Participants
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР СИСТЕМС" | переможець | 286 650,00 грнincl. VAT |