ID: 1380522afe1bdb1aa4247299471ebb787a5dacc
Лот: Рукави гумові, ПВХ в асортименті
Lot
Expand all
Customer information
NameФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Code21313677
Websitehttp://www.xaec.org.ua/
AddressУкраїна, null, Хмельницька область, Нетішин, null
Main contact
NameМуштук Олена Іванівна
Phone380384263828
E-mailmushtuk.olena@khnpp.atom.gov.ua
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Рукав Cellfast Plus 3/4 50метрів (або еквівалент)Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 3 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Рукав REFITTEX 16х23 (або еквівалент)Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 100 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Рукав гумовий III-6,3Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 340 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Рукав гумовий III-9,0Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 210 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Рукав гумовий I-12Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 100 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
6 | Рукав гумовий I-6,3-0,63Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 80 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
7 | Рукав гумовий I-9-0,63Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 20 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
8 | Рукав SEMPERIT PLW20 13мм (або еквівалент)Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 50 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
9 | Рукав гумовий В (II) -10-25х38Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 10 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
10 | Рукав гумовий 18ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 320 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
11 | Рукав гумовий 14ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 40 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
12 | Рукав гумовий 40ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 10 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
13 | Рукав гумовий 20ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 60 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
14 | Рукав гумовий 25ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 80 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
15 | Рукав гумовий 8ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 240 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
16 | Рукав гумовий 10ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 50 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
17 | Рукав гумовий Г (IV) 12ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 100 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
18 | Рукав гумовий Б(І) 32ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 30 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
19 | Рукав гумовий Б(І)12 ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 40 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
20 | Рукав гумовий Б(І)16 ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 40 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
21 | Рукав гумовий Б(І)38 ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 20 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
22 | Рукав Gardena Classic ½ (або еквівалент)Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 270 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Payment terms
| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Delivery terms
| № | Delivery condition | Type | Delivery amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруDescription: Детально у Додатках №5 та №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
About procurement
Expected value214 725.98 UAH
Tender identifierUA-2026-05-04-009169-a
Minimum price reduction step amount1 073.63 UAH
Participants
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАГРО УКРАЇНА" | переможець | 143 298,96 грнexcl. VAT |
завершено
Published
21 вер at 14:48Last changes
21 вер at 14:48Time left -126 126. 01 01. 47 47in
Expected value
214 725.98UAH excl. VAT