Тендер: Електрична енергія
Запит (ціни) пропозицій
Прийом пропозицій
по 23 груд. 00:00
Кваліфікація
по 23 груд. 09:51
Розглянуто
В очікуванні
Згорнути все
Інформація про замовника
Основна контактна особа
Перелік позицій
1Документи закупівлі
2Умови оплати
1Про закупівлю
Пропозиції
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" | дійсна | 4 976 400,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+" | дійсна | 5 008 852,20 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запоріжжяелектропостачання" | дійсна | 5 069 572,20 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ" | дійсна | 5 091 352,20 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" | дійсна | 5 115 000,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЕНЕРДЖІС" | дійсна | 5 251 435,20 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСҐАРД ЕЛЕКТРІСІТІ" | дійсна | 5 269 228,79 грнз ПДВ Ціна за одиницю |
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" | переможець | 4 976 400,00 грнз ПДВ |