Тендер: Електрична енергія
Запит (ціни) пропозицій
Прийом пропозицій
по 25 груд. 00:00
Кваліфікація
по 8 січ. 12:21
Розглянуто
В очікуванні
Розгорнути все
Інформація про замовника
Основна контактна особа
Перелік позицій
1Документи закупівлі
2Умови оплати
1Про закупівлю
Пропозиції
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+" | дійсна | 4 921 022,16 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "ЕЛ-ЕНЕРГО" | дійсна | 4 964 198,40 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОГАЗСТАР" | дійсна | 5 260 136,76 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запоріжжяелектропостачання" | дійсна | 5 279 256,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю |
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+" | скасовано | 4 921 022,16 грнз ПДВ | |
ТОВ "ЕЛ-ЕНЕРГО" | відхилено | 4 964 198,40 грнз ПДВ | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОГАЗСТАР" | переможець | 5 260 136,76 грнз ПДВ | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+" | відхилено | 4 921 022,16 грнз ПДВ | |
ТОВ "ЕЛ-ЕНЕРГО" | скасовано | 4 964 198,40 грнз ПДВ |
Договори
| ID | Статус | |
|---|---|---|
UA-2025-12-22-021463-a-a1Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "КОМУНЕНЕРГО"Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+" | Скасовано | |
UA-2025-12-22-021463-a-a2Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "КОМУНЕНЕРГО"Постачальник: ТОВ "ЕЛ-ЕНЕРГО" | Скасовано | |
UA-2025-12-22-021463-a-b3Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "КОМУНЕНЕРГО"Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОГАЗСТАР" | Укладено |