ID: 12813975d8a01140ac34ab98809b4a1fbda4efc
Лот: Клеї та адгезиви в асортименті
Лот
Розгорнути все
Інформація про замовника
НазваФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
Веб-сайтhttp://www.xaec.org.ua/
АдресаУкраїна, null, Хмельницька область, Нетішин, null
Основний контакт
Ім’яФедорчук Ігор Володимирович
Телефон380384263829
E-mailfedorchuk.ihor@khnpp.atom.gov.ua
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Клей Akfix 705 двохкомпонентний 400мл/100мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 10 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Клей епоксидний універсальний ЕПД 75 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 20 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Герметик LOCTITE GASKET MAKER GY TB 70мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 15 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Клей Super Valkarn, 280 г (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Герметик LOCTITE GASKET MAKER RD 70 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 93 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
6 | Очисник Loctite 7840 5л (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
7 | Очищувач контактів Loctite 7039 400 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 5 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
8 | Клей 88 CR 2402 620 г (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 185 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
9 | Шпаклівка Loctite 3478 453г. (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 6 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
10 | Герметик Loctite SI 5910 300 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 41 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
11 | Герметик Loctite 5920 300мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 105 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
12 | Клей Loctite 3463 50г (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 50 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
13 | Фіксатор Loctite 2701 50 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 20 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
14 | Фіксатор Loctite 243 50мл. (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 5 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
15 | Фіксатор Loctite 2400 50мл. (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 2 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
16 | Клей Loctite 401 3 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 62 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
17 | Герметик Loctite 577 50мл. (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 10 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
18 | Клей герметик Loctite 5366 310мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 4 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
19 | Клей моментальний LOCTITE 406 20 г (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 30 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
20 | Клей Loctite 480 20 г (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 20 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
21 | Праймер Loctite 770 10 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 2 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
22 | Клей Loctite 435 20мл. (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 20 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
23 | Клей-герметик TEROSON BOND 480 310 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 20 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
24 | Клей ПВА (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 12 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
25 | Клей ПВА-51П Носоріг (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 10 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
26 | Клей Loctite 3090 10г (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 20 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
27 | Мастило Loctite 8018 400 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 10 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
28 | Смола епоксидна діанова ЕД-20 (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 5.2 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
29 | Клей-герметик TEROSON BOND 9220 310 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 15 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
30 | Очисник HL 7200 400 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 50 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
31 | Герметик Loctite 5980 100 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 22 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
32 | Активатор для клею Loctite 7240 90 мл (або еквівалент)Код ДК021: 24911200-5 Адгезиви | 2 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Умови оплати
| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Про закупівлю
Очікувана вартість654 793.89 UAH
Ідентифікатор закупівліUA-2026-02-05-001348-a
Розмір мінімального кроку пониження ціни3 273.97 UAH
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВ ВертЛок | відхилено | 654 778,36 грнбез ПДВ |
не відбувся
Опубліковано
19 вер о 13:06Останні зміни
19 вер о 13:06Очікувана вартість
654 793.89UAH без ПДВ