ID: 42355685c651201b0af4ffaa09915dfa1f9f659
Пропозиція
Розгорнути все
Основна інформація
УчасникТОВ "СМАРТЛАБ"
ЄДРПОУ36552995
АдресаУкраїна, 65078, Одеська область, місто Одеса, ВУЛ. ІВАНА ТА ЮРІЯ ЛИП, будинок 13
Ім’яСтаніслав Сохань
Телефон+380487010425
E-mailyur2@smartlab.ua
Класифікація субʼєкта господарюванняСуб'єкт середнього підприємництва
Лоти
1| Лот | Ціна |
|---|---|
Послуги з проведення медичних аналізів не відбувся | 217 550,00 грнз ПДВ |
Список позицій
113| № | Назва | Кількість |
|---|---|---|
1 | Надання послуги з визначення Антимюллерів гормон (АМГ) | 3 послуга |
2 | Надання послуги з визначення Антинуклеарні (антиядрові) антитіла IgG до ДНК (dsDNA), гістонів, рибосомального Р-білку, nRNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 та центромер | 2 послуга |
3 | Надання послуги з визначення Антитілa IgМ до Borrelia burgdorferi (кількісне визначення) | 1 послуга |
4 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (кількісне визначення) | 1 послуга |
5 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 2 послуга |
6 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до Treponema Pallidum | 1 послуга |
7 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до ацетилхолінового рецептора | 1 послуга |
8 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) | 2 послуга |
9 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA) | 1 послуга |
10 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до Краснухи (Rubella) | 1 послуга |
11 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (NA) | 1 послуга |
12 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до циклічного цитрульованого пептиду (anti-CCP), кількісне визначення | 1 послуга |
13 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 2 послуга |
14 | Надання послуги з визначення Антитіла IgG та IgM до фосфоліпідів | 1 послуга |
15 | Надання послуги з визначення Антитіла IgM до HBcAg | 2 послуга |
16 | Надання послуги з визначення Антитіла IgM до HCV | 1 послуга |
17 | Надання послуги з визначення Антитіла IgМ до Treponema Pallidum | 1 послуга |
18 | Надання послуги з визначення Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону | 1 послуга |
19 | Надання послуги з визначення Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 1 послуга |
20 | Надання послуги з визначення Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 2 послуга |
21 | Надання послуги з визначення Антитіла сумарні до Treponema Pallidum* (кількісне визначення) (діагностика сифілісу) | 3 послуга |
22 | Надання послуги з визначення Антитіла сумарні до ВІЛ 1/2 та Антиген р24 ВІЛ 1 (HIV) (якісне визначення) | 2 послуга |
23 | Надання послуги з визначення Аполіпопротеїн В | 1 послуга |
24 | Надання послуги з визначення Бета-2-мікроглобулін | 1 послуга |
25 | Надання послуги з визначення Білірубін загальний | 1 послуга |
26 | Надання послуги з визначення Білірубін непрямий | 1 послуга |
27 | Надання послуги з визначення Білірубін прямий | 1 послуга |
28 | Надання послуги з визначення Білкові фракції (протеїнограма) (альбумін, глобулін а1, глобулін а2, глобулін b, глобулін у, А/Г коефіцієнт) | 2 послуга |
29 | Надання послуги з визначення кальпротектину у калі (кількісне визначення) | 2 послуга |
30 | Надання послуги з визначення Вітамін D загальний (25-OH)(D2+D3) | 18 послуга |
31 | Надання послуги з визначення Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 3 послуга |
32 | Надання послуги з визначення Гастрин | 1 послуга |
33 | Надання послуги з визначення Метанефрини | 1 послуга |
34 | Надання послуги з визначення Генетичне дослідження на визначення гену HLA-B27 (ПЛР) (якісне визначення) | 9 послуга |
35 | Надання послуги з визначення Генетичний ризик розвитку синдрому Жильбера, (UGT1A1 (ТА)6/(ТА)7 методом ПЛР (10300) | 1 послуга |
36 | Надання послуги з визначення Глікований гемоглобін (HbA1c) | 14 послуга |
37 | Надання послуги з визначення Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 2 послуга |
38 | Надання послуги з визначення Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) | 1 послуга |
39 | Надання послуги з визначення Естрадіол (Е2) | 7 послуга |
40 | Надання послуги з визначення Загальний імуноглобулін Е (IgЕ) | 15 послуга |
41 | Надання послуги з визначення Загальний, вільний тестостерон (розрахунковий показник), ГЗСГ та індексу вільних андрогеннів (ІСА) (індекс вільного тестостерону) | 2 послуга |
42 | Надання послуги з визначення Залізо сироваткове | 13 послуга |
43 | Надання послуги з визначення Інгаляційний блот (Resp A 30): кліщ (Der.pt), кліщ (Der.farinae), кліщ (Acarus siro),прусак, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав раннього цвітіння (солодка весняна трава, єжа, тимофіївка та інш.), жито посівне, амброзія... | 1 послуга |
44 | Надання послуги з визначення Інсулін | 1 послуга |
45 | Надання послуги з визначення Калій, Натрій (K/Na) (електроліти) | 25 послуга |
46 | Надання послуги з визначення Калій, натрій, кальцій іонізований (K/Na/Са) | 3 послуга |
47 | Надання послуги з визначення Кальцитонін | 3 послуга |
48 | Надання послуги з визначення Кальцій | 11 послуга |
49 | Надання послуги з визначення Кальцій іонізований (Ca) (електроліти) | 1 послуга |
50 | Надання послуги з визначення Комплекс №120 (Антитіла IgG до гельмінтів: аскарид, токсокар, ехінококу, опісторхів, трихінел, антитіла сумарні до лямблій) | 1 послуга |
51 | Надання послуги з визначення Комплекс №13 «Жіноча онкологічна панель» (РЕА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, тиреоглобулін, ЛДГ) | 1 послуга |
52 | Надання послуги з визначення Комплекс №261 "Cкринінг на антифосфоліпідний синдром" (Вовчаковий антикоагулянт (якіс. виз.), антитіла IgG та IgM до В2-глікопротеїну (B2-glycoprotein IgG та IgM, визначення антитіл IgG та IgM до Cardiolipin) | 1 послуга |
53 | Надання послуги з визначення Комплекс №40 "Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО) | 2 послуга |
54 | Надання послуги з визначення Комплекс №41 "Індекс НОМА" (Інсулін, глюкоза, індекс HOMA) | 9 послуга |
55 | Надання послуги з визначення Комплекс №75 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО) | 8 послуга |
56 | Надання послуги з визначення Комплекс №82 "Гіперандрогенні порушення" (ДГЭА-сульфат, 17-ОН-прогестерон, тестостерон загальний, ГЗСГ, індекс вільного тестостерону) | 1 послуга |
57 | Надання послуги з визначення Комплекс №94 "Альдостерон-ренінове співвідношення" (Альдостерон, ренін активний та розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення) | 1 послуга |
58 | Надання послуги з визначення Кортизол | 5 послуга |
59 | Надання послуги з визначення Кортизол (слина) 1 порція | 7 послуга |
60 | Надання послуги з визначення Креатинкіназа (КФК) | 1 послуга |
61 | Надання послуги з визначення Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 4 послуга |
62 | Надання послуги з визначення Ліпаза | 1 послуга |
63 | Надання послуги з визначення Ліпопротеїн (а) | 1 послуга |
64 | Надання послуги з визначення Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 9 послуга |
65 | Надання послуги з визначення Міоглобін (кількісне визначення) | 1 послуга |
66 | Надання послуги з визначення Міозитний профіль (11 антигенів) (якісне визначення) – визначення антитіл IgG проти окремих міозит-асоційованих антигенів: Mi-2, Ku, PM-Scl100, Jo-1, SRP54, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 | 1 послуга |
67 | Надання послуги з визначення НВе-антиген (НВеАg) | 1 послуга |
68 | Надання послуги з визначення Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 4 послуга |
69 | Надання послуги з визначення Онкомаркер раку яєчників (НЕ4) | 1 послуга |
70 | Надання послуги з визначення Онкомаркер яєчників (СА 125) | 3 послуга |
71 | Надання послуги з визначення Панкреатична еластаза в калі | 2 послуга |
72 | Надання послуги з визначення Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgG з кардіоліпіном (імуноблот) | 1 послуга |
73 | Надання послуги з визначення Сифіліс, антикардіоліпіновий RPR – тест, (РМП) (якісне визначення) | 5 послуга |
74 | Надання послуги з визначення Соматотропний гормон (натщесерце) (соматотропін) (гормон росту) | 2 послуга |
75 | Надання послуги з визначення С-пептид (з'єднуючий пептид) | 24 послуга |
76 | Надання послуги з визначення Сумарні антитіла до HCV* | 1 послуга |
77 | Надання послуги з визначення Тестостерон вільний | 5 послуга |
78 | Надання послуги з визначення Тестостерон загальний | 4 послуга |
79 | Надання послуги з визначення Тиреоглобулін (ТГ) | 3 послуга |
80 | Надання послуги з визначення Тиреотропний гормон (ТТГ) (високочутливий, біотин - незалежний) | 25 послуга |
81 | Надання послуги з визначення Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 13 послуга |
82 | Надання послуги з визначення Тропонін-І (кількісне визначення) | 3 послуга |
83 | Надання послуги з визначення ФіброТест (Білір.заг.,ГГТ, Гаптоглобін,АЛТ, Аполіпопротеїн А-1, а-2-макроглобулін) | 3 послуга |
84 | Надання послуги з визначення Фолієва кислота (Вітамін В9) | 2 послуга |
85 | Надання послуги з визначення Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 10 послуга |
86 | Надання послуги з визначення Фосфор | 1 послуга |
87 | Надання послуги з визначення Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ, бета-ХГЛ) (з 1.3 по 10 тиж.ваг.) | 2 послуга |
88 | Надання послуги з визначення D-димер | 3 послуга |
89 | Надання послуги з визначення Магній (кров) | 4 послуга |
90 | Надання послуги з визначення 17-ОН-прогестерон | 2 послуга |
91 | Надання послуги з визначення ANCA скрін (якісн. визначення): визначення антитіл до цитоплазматичних антигенів нейтрофільних гранулоцитів (cANCA, pANCA). Диференціація з антиядерними антитілами (метод IFT) | 1 послуга |
92 | Надання послуги з визначення Альбумін | 3 послуга |
93 | Надання послуги з визначення Прокальцитонін | 2 послуга |
94 | Надання послуги з визначення Пролактин | 18 послуга |
95 | Надання послуги з визначення HBs-антиген (HBsAg), австралійський антиген (кільк. визначення)* | 1 послуга |
96 | Надання послуги з визначення N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) | 5 послуга |
97 | Надання послуги з визначення Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 3 послуга |
98 | Надання послуги з визначення Альбумін (добова сеча) (мікроальбумінурія) | 1 послуга |
99 | Надання послуги з визначення Альбумін/креатинін - співвідношення (разова порція сечі) | 4 послуга |
100 | Надання послуги з визначення Альдостерон | 3 послуга |
101 | Надання послуги з визначення Альфафетопротеїн (АФП) | 3 послуга |
102 | Надання послуги з визначення АНА блот 3 (Антинуклеарний профіль, 17 антигенів) (якісне.визн.): Профіль ант.IgG до ядерн. і цитопл. антигенів (окремо):до дволанц. ДНК,нуклеосомів, гістонів, SmD1,PCNA, рибосом. Р-протеїну,SS-A/Ro-60,SS-A/Ro-52,SS-B/La,CENP B,Scl-70,ядерн | 2 послуга |
103 | Надання послуги з визначення Аналiз кровi на LE-клiтини (якісне визнaчення) | 1 послуга |
104 | Надання послуги з визначення АНА-скрін (якісне визначення) (скринінгове визначення антинуклеарних антитіл в сироватці крові (реакція імунофлюоресценції (РІФ)) (метод IFT) | 1 послуга |
105 | Надання послуги з визначення Паратиреоїдний гормон (ПТГ), інтактний | 2 послуга |
106 | Надання послуги з визначення Прогестерон | 1 послуга |
107 | Надання послуги з визначення Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 2 послуга |
108 | Надання послуги з визначення Протромбіновий тест (% протромбіна за Квіком, МНВ) | 1 послуга |
109 | Надання послуги з визначення Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 6 послуга |
110 | Надання послуги з визначення С3 компонент системи комплементу | 1 послуга |
111 | Надання послуги з визначення С4 компонент системи комплементу | 1 послуга |
112 | Надання послуги з визначення СА-242 (підшлункова залоза, товста кишка, пряма кишка) | 1 послуга |
113 | Надання послуги з визначення Феритин | 12 послуга |
Контактна особа
Ім’яСтаніслав Сохань
Телефон+380487010425
E-mailyur2@smartlab.ua
Документи пропозиції
55Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | щодо строку дії тендерної пропозиції.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
2 | Акт (аналогічний).pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
3 | Атестат про акредитацію 2025 ISO.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
4 | Витяг ПДВ.jpg | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
5 | ВИТЯГ СМАРТЛАБ ЄДР.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
6 | всі витрати.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
7 | ГЛ_субпідрядників.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
8 | ГЛ_якість.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
9 | Довідка _КБВ.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
10 | Довідка_2 пункту 45 Особливостей.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
11 | договір (аналогічний).pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
12 | Інформація про аналогічний договір.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
13 | Кур'єр.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
14 | ліцензія.JPG | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
15 | Медичні працівники.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
16 | Наказ на Директора.jpg | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
17 | невірогідних.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
18 | Неякісний забор.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
19 | про відсутність підстав для відмови в участі.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
20 | Проєкт договору.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
21 | Протокол _ право підпису.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
22 | Протокол.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
23 | Статут ТОВ СМАРТЛАБ.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
24 | Статут СМАРТЛАБ опис.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
25 | Тех. вимоги (додаток №1).pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
26 | Цінова пропозиція.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
27 | щодо розташування відділень лабораторії у м. Одеса.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
28 | щодо строку дії тендерної пропозиції.pdf | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
29 | Атестат про акредитацію 2025 ISO.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
30 | Витяг ПДВ.jpg.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
31 | ВИТЯГ СМАРТЛАБ ЄДР.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
32 | всі витрати.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
33 | ГЛ_субпідрядників.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
34 | ГЛ_якість.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
35 | Довідка _КБВ.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
36 | Довідка_2 пункту 45 Особливостей.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
37 | Кур'єр.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
38 | ліцензія.JPG.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
39 | Медичні працівники.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
40 | Наказ на Директора.jpg.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
41 | невірогідних.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
42 | Неякісний забор.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
43 | про відсутність підстав для відмови в участі.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
44 | Проєкт договору.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
45 | Протокол _ право підпису.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
46 | Протокол.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
47 | Статут ТОВ СМАРТЛАБ.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
48 | Статут СМАРТЛАБ опис.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
49 | Тех. вимоги (додаток №1).pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
50 | Цінова пропозиція.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
51 | щодо розташування відділень лабораторії у м. Одеса.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
52 | Акт (аналогічний).pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Лоту | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
53 | договір (аналогічний).pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Лоту | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
54 | Інформація про аналогічний договір.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Лоту | 11 березня 2026 11:43:56 | Перегляд |
55 | sign.p7s Підписано | Підпис | Тендеру | 11 березня 2026 12:03:25 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Відповіді учасника на вимоги
Вимог: 13| Вимога | |
|---|---|
Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитківВідповідь: Так | |
Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушенняВідповідь: Так | |
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцієюВідповідь: Так | |
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядкуВідповідь: Так | |
Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьмиВідповідь: Так | |
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"Відповідь: Так | |
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозиційВідповідь: 90 | |
Мова тендерної пропозиціїВідповідь: ukr | |
Учасник закупівлі, разом із залученими спроможностями субпідрядника/співвиконавця (за наявності), відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"Відповідь: Так | |
Виконання аналогічного договоруВідповідь: Так Документ: Акт (аналогічний).pdfДокумент: договір (аналогічний).pdf | |
Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерівВідповідь: Так | |
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедураВідповідь: Так | |
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМАВідповідь: Так |
дійсна
Електронна пропозиція