ID: 131940693aa7fe5aff44636bab6e50fda00ea42
Лот: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (обладнання для проведення тренувань зі стрілецької підготовки)
Лот
Розгорнути все
Інформація про замовника
НазваВійськова частина А6175
Код26624608
АдресаУкраїна, null, null, null, null
Основний контакт
Ім’яСтаніслав Лужанський
Телефон+380967412412
E-mails.luzhanskyi@mil.gov.ua
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | МІШЕНЬ ПАПЕРОВА МКПС МЕТРИЧНА
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 9 000 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
2 | СТРАЙКБОЛЬНА ШТУРМОВА ГВИНТІВКА
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 36 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
3 | ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ АКУМУЛЯТОРА СТРАЙКБОЛЬНОЇ ШТУРМОВОЇ ГВИНТІВКИ
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 36 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
4 | АКУМУЛЯТОР ДЛЯ СТРАЙКБОЛЬНОЇ ШТУРМОВОЇ ГВИНТІВКИ .
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 72 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
5 | ОКУЛЯРИ БАЛІСТИЧНІ (для страйкболу)
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 36 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
6 | МАСКА ЗАХИСНА (для страйкболу)
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 36 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
7 | МЕТАЛЬНА МАШИНКА ДЛЯ СТЕНДОВОЇ СТРІЛЬБИ
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 1 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
8 | МІШЕНЬ ТИПУ ГОНГ “МЕТРИЧНА МІШЕНЬ МПКС”
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 18 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
9 | МІШЕНЬ ТИПУ ГОНГ №6
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 18 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
10 | МІШЕНЬ ТИПУ ГОНГ “ПОППЕР” РЕАГУЮЧА НА ВЛУЧАННЯ
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 12 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
11 | МІШЕНЬ ТИПУ ГОНГ “ТАРІЛКА” Ø250-300 мм.
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 12 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
12 | МІШЕНЬ ПАПЕРОВА №4
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 9 000 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
13 | МІШЕНЬ ПАПЕРОВА СПОРТИВНА №4 “ЧОРНЕ КОЛО”
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 2 000 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
14 | ТАРІЛКИ ДЛЯ СТЕНДОВОЇ СТРІЛЬБИ
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 3 000 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
15 | СТРАЙКБОЛЬНА ГРАНАТА
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 300 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
16 | СТРАЙКБОЛЬНА ДИМОВА ГРАНАТА
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 200 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
17 | ХІМІЧНЕ ДЖЕРЕЛО СВІТЛА
Код ДК021: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі | 100 штука | Від 10 бер 2026
До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
Умови оплати
| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товару | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Про закупівлю
Очікувана вартість1 017 750 UAH
Ідентифікатор закупівліUA-2026-03-10-007683-a
Розмір мінімального кроку пониження ціни5 088.75 UAH
не відбувся
Опубліковано
20 вер о 01:05Останні зміни
20 вер о 01:05Очікувана вартість
1 017 750.00UAH без ПДВ