Тендер: Статистичні послуги
Закупівля без використання електронної системи
Згорнути все
Інформація про замовника
НазваУправління економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради Подільського району Одеської області
Код44031001
АдресаУкраїна, 66305, Одеська область, місто Подільськ, вул.Соборна,будинок 85
Основна контактна особа
ІмʼяСопінська Катерина Яківна
Телефон+380486240164
E-mailsopinscka@ukr.net
Перелік позицій
12| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Статистична iнформацiя <<Аналiтичний огпяд: про соцlально-економічне становище Подільської міської територiальноi громали Подiльського району Одеськоi областi у 2025 році>>Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
2 | Статистична iнформацiя "Аналітичний огляд: про соцlально-економlчне становище Подільської міської територіальної громади Подiльського районy Одеської областi у сiчнi-червнi 2026 poку>Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
3 | Статистична iнформацiя <Аналiтичний огляд: про соціально-економічне становище Подiльсько міської територiальноi громади Подiльського району Одеськоi областi у сiчнi-вереснi 2026 року>Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 хвилина | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
4 | Статистична інформація щодо посівних площ культур озимих на зерно та зелений корм під урожай 2026 року по пiдпррlемствахКод ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
5 | Статистична iнформацiя щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур по підприємствах у 2025 році.Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
6 | Статистична інформація щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2026 року по підприємствах.Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
7 | Статистична інформація щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур по підприємствах на 1 липня 2026 року.Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
8 | Статистична інформація щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур по підприємствах на 1 серпня 2026 року.Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
9 | Статистична інформація щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур по підприємствах на 1 вересня 2026 рокуКод ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
10 | Статистична інформація щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур по підприємствах на 1 жовтня 2026 року.Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
11 | Статистична Інформація щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур по підприємствах на 1 листопада 2026 року.Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
12 | Статистична інформація щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур по підприємствах на 1 грудня 2026 року.Код ДК021: 79330000-6 Статистичні послуги | 1 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 66300, Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна,буд.85 |
Документи закупівлі
1Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | sign.p7s Підписано | Файл підпису закупівлі | Тендеру | 27 березня 2026 09:43:05 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Про закупівлю
IDUA-2026-03-27-001179-a
ID Prozorro348aeb486c3c4714b132adbde324e4d0
Очікувана вартість3 297.26 UAH
Вид процедури закупівліЗакупівля без використання електронної системи
Головна категорія закупівліпослуги
Ідентифікатор плануUA-P-2026-03-26-012842-a
Код ДК 021:201579330000-6 Статистичні послуги
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна |
|---|---|---|
ГУ статистики в Одеській області | переможець | 3 297,26 грнбез ПДВ |
Завершена
Опубліковано
27 бер о 09:32Останні зміни
27 бер о 09:45Очікувана вартість
3 297.26UAH без ПДВ