Тендер: Інтерактивний дисплей
Запит (ціни) пропозицій
Прийом пропозицій
по 1 квіт. 00:00
Кваліфікація
по 1 квіт. 08:58
Розглянуто
В очікуванні
Розгорнути все
Інформація про замовника
Основна контактна особа
Перелік позицій
1Документи закупівлі
2Умови оплати
1Про закупівлю
Пропозиції
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТБОАРД" | дійсна | 236 400,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТСО" | дійсна | 244 200,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | дійсна | 245 268,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ФОП Кофан Дмитро Юрійович | дійсна | 250 000,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "ПАВЕРТРЕЙД" | дійсна | 251 130,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю |
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТБОАРД" | переможець | 236 400,00 грнз ПДВ |