ID: 4394186e5fc60bc3555460e95b420d352982679
Пропозиція
Розгорнути все
Основна інформація
ЄДРПОУ30115243
АдресаУкраїна, 03062, Київська область, Київ, проспект Перемоги, 65
Ім’яГордєєва Оксана
Телефон380509334308
E-mailo.gordeeva@sgtas.ua
Класифікація субʼєкта господарюванняСуб'єкт великого підприємництва
Лоти
1| Лот | Ціна |
|---|---|
Послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів завершено | 98 347,00 грнз ПДВ |
Список позицій
5| № | Назва | Кількість |
|---|---|---|
1 | Послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, тип С2 | 9 послуга |
2 | Послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, тип Е | 2 послуга |
3 | Послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, тип В3 | 1 послуга |
4 | Послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, тип D1 | 2 послуга |
5 | Послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, тип B1 | 2 послуга |
Контактна особа
Документи пропозиції
86Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Довідка відсутність заборг.в МТСБУ.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
2 | Свідоцтво_ КР_20250916.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
3 | Свідоцтво_ РНСК_20250916.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
4 | квитанція 2 форма 4.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
5 | 4 Довідка офіс Павлоград.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
6 | Свідоцтво юр. особи.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
7 | Виписка 24.12.2025.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
8 | S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал247944.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
9 | 05_DD_Hordieieva.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
10 | квитанція 2 форма 2.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
11 | 1 Довідка цілодобовий контакт-центр.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
12 | KR_svidotstvo2012.jpg | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
13 | S0100311 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)247943.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
14 | 5 Довідка рівень виплат.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
15 | Свідоцтво №078 МТСБУ.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
16 | 2 Довідка регіональні представництва для Павлограда.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
17 | Гордєєва О.О. (тендери ФОП).pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
18 | S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)247942.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
19 | 674A92-21877_Validation_Report.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
20 | 6 Довідка діяльності.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
21 | РейтингНадійності_24(03)27.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
22 | квитанція 2 форма 3.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
23 | Сертифікат ТАС_СГ_123_04022026_CR.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
24 | квитанція 2 форма 1.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
25 | S0100115 Ф1. Баланс247941.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
26 | 24058.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
27 | 674A92-21877.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
28 | 24058.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
29 | Витяг з ЄДРПОУ від 13.01.26.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
30 | 674A92-21877.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
31 | РейтингКредитний_24(03)27.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
32 | Сертифікат ТАС_СГ_122_04022026.pdf | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:06:02 | Перегляд |
33 | квитанція 2 форма 1.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:13:05 | Перегляд |
34 | S0100115 Ф1. Баланс247941.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:13:05 | Перегляд |
35 | квитанція 2 форма 2.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:13:05 | Перегляд |
36 | S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал247944.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:13:05 | Перегляд |
37 | S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)247942.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:13:05 | Перегляд |
38 | S0100311 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)247943.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:13:06 | Перегляд |
39 | квитанція 2 форма 4.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:13:06 | Перегляд |
40 | квитанція 2 форма 3.pdf | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:13:07 | Перегляд |
41 | 674A92-21877.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:00 | Перегляд |
42 | 24058.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:00 | Перегляд |
43 | 6 Довідка діяльності.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:00 | Перегляд |
44 | 1 Довідка цілодобовий контакт-центр.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:00 | Перегляд |
45 | 5 Довідка рівень виплат.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:00 | Перегляд |
46 | 3 Довідка відсутність заборг.в МТСБУ.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:00 | Перегляд |
47 | 674A92-21877_Validation_Report.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:00 | Перегляд |
48 | 2 Довідка регіональні представництва для Павлограда.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:01 | Перегляд |
49 | 05_DD_Hordieieva.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:01 | Перегляд |
50 | S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал247944.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:01 | Перегляд |
51 | 4 Довідка офіс Павлоград.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:01 | Перегляд |
52 | квитанція 2 форма 2.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:01 | Перегляд |
53 | S0100115 Ф1. Баланс247941.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:01 | Перегляд |
54 | S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)247942.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:01 | Перегляд |
55 | Витяг з ЄДРПОУ від 13.01.26.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
56 | S0100311 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)247943.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
57 | квитанція 2 форма 4.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
58 | KR_svidotstvo2012.jpg.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
59 | квитанція 2 форма 1.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
60 | Свідоцтво_ РНСК_20250916.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
61 | Свідоцтво №078 МТСБУ.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
62 | Сертифікат ТАС_СГ_123_04022026_CR.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
63 | РейтингНадійності_24(03)27.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
64 | Виписка 24.12.2025.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:02 | Перегляд |
65 | Свідоцтво юр. особи.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:03 | Перегляд |
66 | Гордєєва О.О. (тендери ФОП).pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:03 | Перегляд |
67 | квитанція 2 форма 1.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:03 | Перегляд |
68 | квитанція 2 форма 3.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:04 | Перегляд |
69 | Свідоцтво_ КР_20250916.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:04 | Перегляд |
70 | квитанція 2 форма 3.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:05 | Перегляд |
71 | РейтингКредитний_24(03)27.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:05 | Перегляд |
72 | Сертифікат ТАС_СГ_122_04022026.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:05 | Перегляд |
73 | S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал247944.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:05 | Перегляд |
74 | S0100115 Ф1. Баланс247941.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:06 | Перегляд |
75 | квитанція 2 форма 2.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:06 | Перегляд |
76 | квитанція 2 форма 4.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:07 | Перегляд |
77 | S0100311 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)247943.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:07 | Перегляд |
78 | S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)247942.pdf.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:17:07 | Перегляд |
79 | Додаток 5 до ТД 6651.docx | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:22:28 | Перегляд |
80 | Додаток 5 до ТД 6651.docx | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:24:26 | Перегляд |
81 | Додаток 5 до ТД 6651.docx.p7s Підписано | Документи, що підтверджують кваліфікацію | Тендеру | 09 квітня 2026 12:27:28 | Перегляд |
82 | Додаток 5 до ТД 6651.docx.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 09 квітня 2026 12:27:28 | Перегляд |
83 | sign.p7s Підписано | Підпис | Тендеру | 14 квітня 2026 09:40:56 | Перегляд |
84 | 2.1 Довідка регіональні представництва для Павлограда.pdf | Не вказано | Тендеру | 14 квітня 2026 09:36:42 | Перегляд |
85 | 2.1 Довідка регіональні представництва для Павлограда.pdf.p7s Підписано | Не вказано | Тендеру | 14 квітня 2026 09:38:42 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Відповіді учасника на вимоги
Вимог: 13| Вимога | |
|---|---|
Мова тендерної пропозиціїВідповідь: ukr | |
Учасник закупівлі, разом із залученими спроможностями субпідрядника/співвиконавця (за наявності), відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"Відповідь: Так | |
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністюВідповідь: Так Документ: Додаток 5 до ТД 6651.docx | |
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядкуВідповідь: Так | |
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедураВідповідь: Так | |
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМАВідповідь: Так | |
Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьмиВідповідь: Так | |
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"Відповідь: Так | |
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозиційВідповідь: 90 | |
Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитківВідповідь: Так | |
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцієюВідповідь: Так | |
Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушенняВідповідь: Так | |
Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерівВідповідь: Так |
дійсна
Електронна пропозиція