Тендер: Дизельне паливо
Запит (ціни) пропозицій
Прийом пропозицій
по 20 квіт. 07:00
Кваліфікація
по 20 квіт. 10:52
Розглянуто
В очікуванні
Згорнути все
Інформація про замовника
Основна контактна особа
Перелік позицій
1Документи закупівлі
2Умови оплати
1Умови поставки
1Про закупівлю
Пропозиції
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВ "Маршал-Кард" | дійсна | 264 060,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР" | дійсна | 266 580,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН СТРІМ СИСТЕМС" | дійсна | 269 640,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ФОП КОНОВЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | дійсна | 275 400,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНТ ПЕТРОЛ» | дійсна | 276 120,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю |
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВ "Маршал-Кард" | переможець | 264 060,00 грнз ПДВ |