Тендер: Квадрокоптери
Запит (ціни) пропозицій
Прийом пропозицій
по 28 трав. 11:00
Кваліфікація
по 29 трав. 16:21
Розглянуто
В очікуванні
Згорнути все
Інформація про замовника
Основна контактна особа
Перелік позицій
1Документи закупівлі
2Вимоги до учасників
2Умови оплати
1Умови поставки
1Про закупівлю
Пропозиції
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРК-СЕРВІС" | дійсна | 2 320 000,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСОРА ТРЕЙД» | дійсна | 2 788 800,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "Л енд Т компані" | дійсна | 2 802 400,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "УМО УКРАЇНА" | дійсна | 2 809 600,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕкоМаска» | дійсна | 2 819 520,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКАС ЮА" | дійсна | 2 832 000,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "ТЕХНОГЕН" | дійсна | 2 838 240,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "ГЛОБАЛТРЕЙД ЕКСПРЕС" | дійсна | 2 840 000,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРИЛАД" | дійсна | 2 880 000,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМТРІКС" | дійсна | 2 911 648,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "АРСЕНАЛ ПАТРІОТА" | дійсна | 2 918 240,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "Холодний Яр Тех" | дійсна | 2 977 968,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю | |
ТОВ "ХАБИКС" | дійсна | 3 008 000,00 грнбез ПДВ Ціна за одиницю |
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСОРА ТРЕЙД» | переможець | 2 788 800,00 грнбез ПДВ | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРК-СЕРВІС" | відхилено | 2 320 000,00 грнбез ПДВ |